Jharkhand became an independent state after separating from Bihar on 15 November 2000, but the East India Company started laying railway lines in India in 1854 in West Bengal. On 22 March 1912, Bihar and Orissa were separated from Bengal and the East India Company had laid the railway line from Howrah to Delhi, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh according to this, Jharkhand’s first railway station is “Pakur.” In 1851-56, the railway line was built from Khana Junction (Sahibganj Loop) to Pakur, which connected the Ganges riverbank with the Damodar river, then it was extended to Sahibganj in Jharkhand in 1866. Sitarampur-Gaya-Mughalsarai (present Pandit Deendayal Upadhyay Jn.) was opened on 6 December 1901 by “Lord Minto”, which is known as Grand Chord Line.
In Jharkhand, there are 4 stations in the Danapur Division of the East Central Railway Zone, 130 stations in the Dhanbad Division, and 9 railway stations of the Pandit Deendayal Upadhyay Division. Eastern Railway Zone has 31 railway stations in the Asansol division, 08 railway stations in the Howrah division, and 19 stations in the Malda division. South Eastern Railway Zone has 19 stations in Adra Division, 39 stations in Chakradharpur Division, 6 stations in Kharagpur Division, and 44 stations in Ranchi Division. There is one railway station in the Ratlam Division of the Western Railway Zone in Jharkhand. Thus, there are 311 railway stations in Jharkhand. Dhanbad Junction, Tatanagar, Bokaro Steel City, Jasidih Junction, Barkakana, and Koderma are the main stations of Jharkhand.
Jharkhand’s Garhwa Road (Rank 25), Ranchi (Rank 63), and Tatanagar Junction (Rank 104) are in the ranking of the cleanest stations in Jharkhand.
Table of Contents
Jharkhand Railway Map
Jharkhand Railway Station List With Code
S/N | Station Code | Station Name |
01 | DHN | Dhanbad Junction |
02 | TATA | Tatanagar Junction |
03 | JSME | Jasidih Junction |
04 | KQR | Koderma Junction |
05 | BKSC | Bokaro Steel City |
06 | RNC | Ranchi Junction |
07 | HTE | Hatia |
08 | MDP | Madhupur Junction |
09 | CKP | Chakradharpur |
10 | PNME | Parasnath |
11 | DTO | Daltonganj |
12 | GHD | Garwa Road Junction |
13 | BSKH | Basukinath |
14 | BDME | Baidyanathdham Deoghar |
15 | PKR | Pakur |
16 | SBG | Sahibganj |
17 | BHW | Barharwa Junction |
18 | VDS | Vidyasagar |
19 | JMT | Jamtara |
20 | KMME | Kumardubi |
21 | TPH | Tinpahar Junction |
22 | DUMK | Dumka |
23 | GRD | Giridih |
24 | RJL | Rajmahal |
25 | MUW | Mathurapur |
26 | SNQ | Sankarpur |
27 | TLJ | Taljhari |
28 | KLP | Kotalpukur |
29 | KBQ | Kumrabad Rohini |
30 | SLJ | Sakrigali |
31 | HSDA | Hansdiha |
32 | SKIP | Ambajora Shikaripara |
33 | GRMA | Ghormara |
34 | GMAN | Gumani |
35 | JGD | Jagadishpur |
36 | MNC | Madankata |
37 | MMD | Maheshmunda |
38 | KPTO | Karanpurato |
39 | DDX | Dhamdhamia |
40 | KXE | Kalian Chak |
41 | MMU | Mugma |
42 | BDAG | Bonidanga |
43 | HRNS | Harinsing |
44 | TNW | Thapar Nagar |
45 | MJP | Maharajpur |
46 | CAM | Chhota Ambana |
47 | KAO | Kalubathan |
48 | TBB | Tilbhita |
49 | BKLE | Bakudi |
50 | MURI | Muri Junction |
51 | GMO | Netaji Subhas Chandra Bose Junction |
52 | CRP | Chandrapura Junction |
53 | BRKA | Barkakana Junction |
54 | HZD | Hazaribagh Road |
55 | LTHR | Latehar |
56 | CNI | Chandil Junction |
57 | TORI | Tori |
58 | GTS | Ghatsila |
59 | BRWD | Barwadih Junction |
60 | KTH | Katrasgarh |
61 | PTRU | Patratu |
62 | KLRE | Khalari |
63 | RKSN | Rajkharsawan Junction |
64 | NUQ | Nagar Untari |
65 | SINI | Sini Junction |
66 | MOU | Manoharpur |
67 | KND | Kandra Junction |
68 | RMT | Ramgarh Cantonment |
69 | JPL | Japla |
70 | NKM | Namkom |
71 | GHQ | Garhwa |
72 | GOL | Goilkera |
73 | DPS | Dangoaposi |
74 | PSB | Parsabad |
75 | HDN | Haidarnagar |
76 | RHE | Rakha Mines |
77 | URD | Untari Road |
78 | BANO | Bano |
79 | CBSA | Chaibasa |
80 | MDJ | Mohammad Ganj |
81 | PUS | Phusro |
82 | RAY | Ray |
83 | BJE | Bhojudih Junction |
84 | PNW | Pundag |
85 | MGME | McCluskieganj |
86 | GBX | Govindpur Road |
87 | SWR | Sonua |
88 | BJMD | Bara Jamda Junction |
89 | BKRO | Bokaro Thermal |
90 | GJD | Gujhandi |
91 | TIS | Tatisilwai |
92 | TET | Tetulmari |
93 | CCK | Chichaki |
94 | PKF | Pokla |
95 | ADTP | Adityapur |
96 | PLJE | Phulwartanr |
97 | MQX | Meralgram |
98 | NOMD | Noamundi |
99 | RMF | Ramna |
100 | GMIA | Gumia |
101 | ORGA | Orga |
102 | SLF | Silli |
103 | GUD | Galudih |
104 | CPDR | Chhipadohar |
105 | TELO | Telo |
106 | BRMO | Bermo |
107 | HRE | Hirodih |
108 | NMG | Nimiaghat |
109 | RRME | Ranchi Road |
110 | LBT | Lalgarh Bihar Halt |
111 | RMPR | Rampur Halt |
112 | SMND | Sarmatanr |
113 | PEH | Pathardih Junction |
114 | CNPR | Chainpur |
115 | CBH | Chaube |
116 | JRW | Joramow |
117 | KCKI | Kechki |
118 | KNPS | Kendposi |
119 | BHME | Bhandaridah |
120 | JAMA | Jama |
121 | BRPS | Barapalasi |
122 | BHKD | Bhurkunda |
123 | SDBH | Sindri Block Hut |
124 | JRA | Jaraikela |
125 | GMH | Gamharia Junction |
126 | JON | Jonha |
127 | MHQ | Mahuda Junction |
128 | KYF | Kajrat Nawadih |
129 | KNF | Khanudih |
130 | HZBN | Hazaribagh Town |
131 | LAD | Lohardaga |
132 | DVM | Dhalbhumgarh |
133 | NJA | Nagjua |
134 | VAA | Bhaga |
135 | PIS | Piska |
136 | SAPT | Sugapahari |
137 | SGPA | Sugapahari |
138 | KBSH | Krishna Ballabh Sahay Halt |
139 | AMLO | Amlo |
140 | BIRP | Birarajpur |
141 | BRM | Barabambo |
142 | KMND | Kumendi |
143 | BUL | Bhalulata |
144 | BES | Bes |
145 | PBB | Parbatonia |
146 | CEME | Chegro |
147 | KDS | Kusunda Junction |
148 | GAG | Gangaghat |
149 | NIM | Nimdih |
150 | AOR | Argora |
151 | KEE | Kaseetar Halt |
152 | KMHT | Karmahat |
153 | PKC | Pakra |
154 | BLNG | Barlanga |
155 | MNDU | Mandu Halt |
156 | HRBR | Harubera |
157 | GRE | Gola Road |
158 | KNRN | Kanaroan |
159 | CNPI | Chandanpahari |
160 | KOLE | Kole |
161 | BRMA | Barmasia |
162 | SDWR | Sidhwar |
163 | YGM | Yadugram Block Hut |
164 | HLD | Haludpukur |
165 | RHR | Rajhura |
166 | SNMY | Sindri Marshalling Yard |
167 | KZU | Kunki |
168 | SBW | Shewbabudih |
169 | SZF | Satbahini |
170 | ASB | Asanboni |
171 | PADH | Pipradih |
172 | SANI | Shanki |
173 | TABU | Talaburu |
174 | PST | Posoita |
175 | KRKR | Kurkura |
176 | KRRA | Karra |
177 | KRTA | Karkatta |
178 | PRSL | Pandrasali |
179 | TLE | Talgaria |
180 | KSHR | Keshwari |
181 | BODG | Bodagram Ph |
182 | CHRI | Charhi |
183 | DMBR | Dumri Bihar |
184 | CHGA | Chirugoda |
185 | DNEA | Danea |
186 | NPJE | Nichitpur |
187 | DUTR | Duriatanr Halt |
188 | SIPA | Singhpokharia |
189 | HUDU | Hundur Halt |
190 | JASH | Jorashankh Halt |
191 | JBO | Jamadoba Halt |
192 | LPH | Lotapahar |
193 | SJA | Sijua |
194 | DEMU | Demu |
195 | SSNR | Satsang Nagar Halt |
196 | JJTI | Jhanjhitoli Halt |
197 | PKA | Pradhankhunta Junction |
198 | KVQ | Kosiara |
199 | KUMT | Kurmahat |
200 | MLKA | Maluka |
201 | TGB | Tangarbasuli |
202 | MESR | Mesra |
203 | JDPR | Oro Jagdishpur |
204 | MLQ | Malkera |
205 | YDD | Yadudih |
206 | BRBS | Birbans |
207 | NGRH | New Giridih |
208 | MIK | Manikui |
209 | NNHT | Nonihat |
210 | RDF | Radhagaon |
211 | BRKP | Barkipona |
212 | JHMR | Jhimri |
213 | SLJR | Salga Jhari |
214 | LOM | Lodhma |
215 | AKZ | Akashi |
216 | MMV | Mahali Marup |
217 | RHBH | Rakesh Bagh Halt |
218 | GUA | Gua |
219 | LRB | Larabad Block Hut |
220 | DDGA | Dugda |
221 | JAN | Jarangdih |
222 | TKS | Tokisud |
223 | LTMD | Latemda |
224 | SLIA | Salaiya |
225 | GATD | Gautamdhara |
226 | MMLN | Mahuamilan |
227 | MAZ | Mangra |
228 | BCB | Bhowra BH |
229 | ANJE | Angarpathra Halt |
230 | RCGT | Richughuta |
231 | SRSO | Sarsoo |
232 | MCZ | Mahabuang |
233 | NWDH | Nawadih |
234 | PYHT | Poreyahat |
235 | UWAN | Urwan |
236 | IRN | Irgaon |
237 | BRHI | Barhi |
238 | DIWR | Digwar Halt |
239 | ITKY | Itky PH |
240 | PDMA | Padma |
241 | GODA | Godda |
242 | NRKP | Narkopi |
243 | KAGA | Kurhagada |
244 | KAUA | Kathautia |
245 | BDBS | Bindubasini |
246 | KKAS | Katkamasandi |
247 | KSNA | Kansar Nawada |
248 | BKKI | Bakarkudi |
249 | JNK | Jhinkpani |
250 | JNN | Jamuniatand |
251 | MHUR | Mohanpur |
252 | GRBH | Garea Bihar |
253 | GSDH | Garsanda Halt |
254 | BDQ | Budora |
255 | SNDT | Sindri Town |
256 | RJB | Rajabera Link Cabin |
257 | MRQ | Matari |
258 | KADL | Kumradol |
259 | RKJE | Rakhitpur |
260 | CTQ | Chetar |
261 | TKB | Tupkadih |
262 | HHG | Hehegara Halt |
263 | BFQ | Bendi |
264 | BICI | Barkichanpi |
265 | TRZ | Tolra |
266 | TSAH | Tata Sijua Halt |
267 | PDPH | Pada Pahar Junction |
268 | MPUR | New Madanpur |
269 | KHRI | Kharkhari |
270 | HNDR | Hendegir |
271 | CNF | Chianki |
272 | ARGD | Arigada |
273 | NVA | Nindra |
274 | KFT | Kajri |
275 | TUX | Tunia |
276 | BZE | Baseria |
277 | BKPR | Bakaspur |
278 | SQS | Sigsigi |
279 | GVDP | Govindpur PH |
280 | BZS | Bansjora |
281 | LYD | Layabad |
282 | KWAR | Kawar |
283 | JAUA | Jamua |
284 | JTIN | Jethian |
285 | REMA | Rema |
286 | BLME | Bholidih |
287 | KRMB | Karmabad |
288 | DNWR | DHANWAR |
289 | NWSI | Nawal Sahi Halt |
290 | MAEL | Mael |
291 | MHSA | Maheshpur A Cabin |
292 | BLRG | Balasiring |
293 | KQRT | Koderma Town |
294 | NNWH | New Nawadih |
295 | JGBR | Jogeshwar Bihar |
296 | SZE | Sonardih |
297 | DOKM | Dokra Halt |
298 | TATI | Tati |
299 | DON | Donta |
300 | KITA | Kita |
301 | CDB | Chaudhribandh |
302 | JMX | Jamuni |
303 | BHN | Bhuli |
304 | MXW | Mahadevsal |
305 | DRWN | Derowan P. Halt |
306 | KKPR | Kokpara |
307 | KARO | Khario P.H. |
308 | KUJU | Kuju |
309 | TNJE | Tentulla |
310 | KURV | Kurva |
311 | TNO | Tundu |
We hope you liked knowing about the railway station list of Jharkhand full of interesting information. You can also visit this post for Jharkhand Railway Map.